Adriatiq hotel Labineca***
Cjenovnik 2021 u KM
Cijene po osobi/ po danu – usluga All-Inclusiv – u KM
SEZONA |
I 18.4.-24.4.
26.9.-31.10. |
II 25.4.-22.5. | III 23.5.-12.6.
12.9.-25.9. |
IV 13.6.-3.7.
29.8.-11.9. |
V 4.7.-17.7.
15.8.-28.8. |
VI 18.7.-14.8 |
. |
Minimalan broj noćenja | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
CIJENE | |||||||
Comfort dvokrevetna soba, pogled na more glavna zdrada | 70,00 | 83,00 | 101,00 | 131,00 | 153,00 | 158,00 | |
Comfort dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, pogled na more glavna zdrada |
70,00 |
83,00 |
101,00 |
136,00 |
160,00 |
164,00 |
|
Comfort family soba, pogled na more glavna zdrada | 85,00 | 99,00 | 114,00 | 162,00 | 191,00 | 195,00 | |
Premier dvokrevetna soba, pogled na more sporedna zgrada | 94,00 | 101,00 | 116,00 | 162,00 | 184,00 | 186,00 | |
Premier family soba, pogled na more sporedna zgrada | 94,00 | 110,00 | 129,00 | 175,00 | 204,00 | 208,00 | |
Standard family soba, morska strana sporedna zgrada | 83,00 | 92,00 | 110,00 | 158,00 | 175,00 | 180,00 | |
Standard family soba, park strana sporedna zgrada | 77,00 | 88,00 | 105,00 | 153,00 | 171,00 | 175,00 | |
POPUSTI | |||||||
Za polu pansion | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
Za noćenje s doručkom | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
djeca 0-11,99g na pomoćnom ležaju | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Drugo dijete 3-11,99g u 2+1 sobi, ili 3. Dijete u family sobi | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Djeca 0-11,99g na glavnom krevetu | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
DODATNO | |||||||
Dječiji krevetac, po danu | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
Korištenje sefa | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Korištenje sobe kao jednokrevetna | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
kraći boravak od minimalnog | — | — | — | 20% | 20% | 20% | |
Parking hotel nudi ograničen broj parking mjesta, ispred hotela. Čuvani parking se naplaćuje BAM po danu. |
U slučaju većih promjena na kursnoj listi, +/-3%, moguće su promjene cijena. Cijena bi se izračunala prema srednjem kursu CBBHIH na dan izdavanja
Pdv uračunat
Check in: 14:00
Check out: 10:00
Boravišna/turistička taksa nije uračunata u cijenu
Periods | III, IV, V, X, XI | VI,VII, VIII, IX | I, II, XII |
Odrasli | 2,00 | 3,00 | 1,80 |
Djeca (12-18g) | – 50% | – 50% | – 50% |
Djeca (0-11,99g) | -100% | -100% | -100% |
U slučaju promjene zakonski propisanog iznosa boravišne takes, ista će biti obračunata prema zakonom utvrđenom iznosu na dan zvanične rezervacije.
Travel Centar d.o.o. Sarajevo
Strossmayerova 1/1
71000 Sarajevo
Tel: 033214633
Mail: [email protected]